10002895 | COMBI-PRO 2P40T15 |
ESPECIFICACIONES | VALORES |
Tensión de trabajo nominal | 240 VAC |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Consumo | 0,3W |
Sección máxima de bornas | 25 mm |
Márgenes ambientales | -20º +70º C / 80% H.R. |
Protección | IP20 |
Montaje | Rail DIN 35 |
Nº de módulos DIN | 5 |
Normas | UNE-EN 60898 / EN 50550 |
Tensión de disparo | >270VAC ± 2% |
Tiempo de respuesta por sobretensión | según norma EN 50550 |
Tiempo de rearme | 10 segundos |
Tensión de reconexión | < 255V ± 2% |
Tensión de disparo | <180VAC ± 2% |
Tiempo de respuesta por subtensión | 10 segundos |
Tiempo de rearme | 10 segundos |
Tensión de reconexión | > 210VAC ± 2% |
Intensidad nominal | 40A |
Curva | C |
Poder de corte | 6 kA |
Contacto Conmutado | 230VAC 1A / 24Vdc 2A |
Entrada Remote control | 230VAC 1A |
Tensión máxima Uc | 320VAC (L/N) |
Nivel de protección Up (L/N) | <1,5kV |
Nivel de protección Up (N/PE) | <1,5kV |
Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (L/N) | 15kA |
Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (L/N) | 8kA |
Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (N/PE) | 15kA |
Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (N/PE) | 10kA |
Sección máxima de cable en bornas | 16mm2 |
Fusible previo de protección | 63A gL |
Clase / Type | II |
Normas | IEC 61643-11/EN 61643-11 |
Aún no hay opiniones.